MHE Vintgar - Reber 25, 4260 Bled | Energetika - ŽJ, d.o.o. - Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice | ELES, d.o.o. - Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana | OVE | Glavne hidroelektrarne/ | Obnovljiv/mehanski vir ali drugi/hidro in morski | 940 | 383004000000041973 | aktivna |
"Kogeneracija comTEC - ""KG comTEC 1""" - Obrežna ulica 105, 2000 Maribor | VIZUALNE KOMUNIKACIJE COMTEC družba za oglaševanje, trgovino, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve d.o.o. - Obrežna ulica 105, 2000 Maribor | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | SPTE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/SPTE | Fosilni/tekoči/naftni derivati/tekoči naftni plin | 5,3 | 383004000000008716 | aktivna |
AC 1 - Tovarniška cesta 23, 3311 Šempeter v Savinjski dolini | AC, agrocenter, d.o.o. - Rimska cesta 100, 3311 Šempeter v Savinjski dolini | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/ | 400,4 | 383004000000040389 | aktivna |
AC 2 - Tovarniška cesta 23, 3311 Šempeter v Savinjski dolini | AC, agrocenter, d.o.o. - Rimska cesta 100, 3311 Šempeter v Savinjski dolini | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/ | 199,76 | 383004000000040372 | aktivna |
ADRIA - 2 - Cesta Kozjanskega odreda 3, 3220 Štore | ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana - Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | SPTE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Fosilni/tekoči/tekoči zemeljski plini/ | 30 | 383004000000032599 | aktivna |
Bioplinarna Antares - Šalovci 182, 9204 Šalovci | BIOPLINARNA ANTARES, družba za obnovljive vire, d.o.o. - Šalovci 161, 9204 Šalovci | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 500 | 383004000000017343 | aktivna |
Bioplinska elektrarna Papirnica Količevo - Papirniška cesta 1, 1230 Domžale | MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o. - Papirniška cesta 1, 1230 Domžale | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | SPTE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/SPTE | Fosilni/plinasti/zemeljski plin/ | 518 | 383004000000041782 | aktivna |
BLOK 5 - Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj | TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. - Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj | ELES, d.o.o. - Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana | drugo | Toplotna/parna turbina s kondenzacijsko turbino (zaprti krog)/ | Fosilni/trdni/rjavi premog/lignit | 305.000 | 383004000000041201 | aktivna |
BLOK 6 - Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj | TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. - Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj | ELES, d.o.o. - Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana | drugo | Toplotna/parna turbina s kondenzacijsko turbino (zaprti krog)/ | Fosilni/trdni/rjavi premog/lignit | 539.000 | 383004000000041218 | aktivna |
BPE ORGANICA ARNUŠ 1 - Dolič 42, 2253 Destrnik | BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ s.p. - Dolič 42, 2253 Destrnik | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast/plin iz kmetijstva/energetske rastline | 999 | 383004000000026796 | aktivna |
BPE ORGANICA NOVA 1 - Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru | BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o. - Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000017404 | aktivna |
BPE ORGANICA NOVA 2 - Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru | BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o. - Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000017398 | aktivna |
BPE ORGANICA NOVA 3 - Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru | BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o. - Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000017237 | aktivna |
BPE ORGANICA NOVA 4 - Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru | BIO-ELEKT družba za pridobivanje električne energije d.o.o. - Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000017381 | aktivna |
BPE Organica Šijanec 1 - Opekarniška cesta BŠ, 2270 Ormož | iENERGIJA proizvodnja in distribucija energije d.o.o. - Na Šancah 11A, 2390 Ravne na Koroškem | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000009300 | aktivna |
BPN Organica VARGAZON 1 - Sobetinci 43, 2281 Markovci | BIOPLIN VARGAZON, družba za proizvodnjo bioplina, d.o.o. - v stečaju - Pristava 5, 9240 Ljutomer | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast | 999 | 383004000000016674 | neveljavna |
Elektrarna na bioplin Dobrovnik - Kmetijsko poslovna cona Dobrovnik , 9223 Dobrovnik/Dobronak | Agencija za energijo (CP - ZO računi) - Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/plinast/odlagališčni plin/plin iz kmetijstva/ | 985 | 383004000000041416 | aktivna |
Elektrarna na lesno biomaso - ELBM Pulko - Placar 14, 2253 Destrnik | MSE PULKO, proizvodnja električne energije, RENATO PULKO s.p. - Gabrnik 33, 2256 Juršinci | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/trden/lesni/ | 140 | 383004000000017251 | aktivna |
Elektrarna na tekočo biomaso Benedikt 1 - Industrijska ulica BŠ, 2234 Benedikt | PANONICA ENERGETIKA d.o.o., družba za energijo, posredništvo in trgovino - Industrijska cesta 5, 2234 Benedikt | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/tekoč/ | 930 | 383004000000009218 | aktivna |
Elektrarna Timbles - Lahov Graben 5, 3273 Jurklošter | TIMBLES trgovina in storitve, d.o.o. - Lahov Graben 5, 3273 Jurklošter | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Toplotna/motor z notranjim izgorevanjem/ | Obnovljiv/trden/lesni/ | 360 | 383004000000016940 | aktivna |
FE Bokan - 45,32 kWp - Skakovci 23, 9261 Cankova | STREHA BOKAN, storitve in trgovina, d.o.o. - Skakovci 23, 9261 Cankova | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 45 | 383004000000036696 | aktivna |
FE Filipič - Strmca 100b, 3270 Laško | KNJIGOVODSKI SERVIS MARJAN FILIPIČ s.p. - Vodnikova ulica 5, 3000 Celje | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 6 | 383004000000005999 | aktivna |
FE Goričan - Pongrce 12, 2326 Cirkovce | PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV, UROŠ GORIČAN S.P. - Partizanska ulica 29, 2310 Slovenska Bistrica | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 40,8 | 383004000000007467 | aktivna |
FE M.L.A. - Zgornji Duplek 112R, 2241 Spodnji Duplek | M.L.A. svetovanje in prevajanje d.o.o. - Zgornji Duplek 112R, 2241 Spodnji Duplek | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 23,04 | 383004000000037426 | aktivna |
FE METALIA - Vodenska cesta 5b, 1420 Trbovlje | JAMŠEK MARJAN S.P. STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO - Dobovec 31, 1423 Dobovec | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 48,75 | 383004000000010399 | aktivna |
FE Petrovič 1 - Industrijsko naselje 15, 2325 Kidričevo | KROVSTVO PETROVIČ podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - Industrijsko naselje 15, 2325 Kidričevo | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,68 | 383004000000003728 | aktivna |
FE Petrovič 2 - Industrijsko naselje 15, 2325 Kidričevo | KROVSTVO PETROVIČ podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - Industrijsko naselje 15, 2325 Kidričevo | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,68 | 383004000000003711 | aktivna |
FE REMOS - Livada 21, 8000 Novo mesto | REMOS trgovina, gradbeništvo, svetovanje in inženiring Novo mesto, d.o.o. - Livada 21, 8000 Novo mesto | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 440 | 383004000000042109 | aktivna |
FE SEL - Starše 94, 2205 Starše | SEL JOŽEF - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI - Starše 94, 2205 Starše | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 43,2 | 383004000000035439 | aktivna |
FE ZORENCI I 546,1 kWp - Zorenci BŠ, 8340 Črnomelj | Moja elektrarna d.o.o. - Partizanska cesta 5, 2000 Maribor | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 535,17 | 383004000000033398 | aktivna |
FE ZORENCI II 765,4 kWp - Zorenci BŠ, 8340 Črnomelj | Moja elektrarna d.o.o. - Partizanska cesta 5, 2000 Maribor | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 750,09 | 383004000000033404 | aktivna |
FE Zupanič - Spodnja Hajdina 37A, 2288 Hajdina | ZUPANIČ STANISLAV S.P. - GRADBENA MEHANIZACIJA - Spodnja Hajdina 37A, 2288 Hajdina | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 30 | 383004000000003506 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna Abram - Nanos 6, 5271 Vipava | Božo Jež - Nanos 6, 5271 Vipava | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 4,5 | 383004000000030489 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna Dipo Koper - Ankaranska cesta 3D, 6000 Koper - Capodistria | PVI INŠTALACIJE ZAHOD 2, proizvodnja električne energije, d.o.o. - Leskoškova ulica 2, 1000 Ljubljana | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 113,04 | 383004000000039963 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna FEBR-D3 - Gorenje Skopice BŠ, 8262 Krška vas | Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. - Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice | ELES, d.o.o. - Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/ | 5.700 | 383004000000042512 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna Gruden - Cesta na Hudo 38, 4290 Tržič | DRUGA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PETER GRUDEN S.P. - CESTA NA HUDO 38, 4290 TRŽIČ | Elektro Gorenjska, d.d. - Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 5,04 | 383004000000012362 | neveljavna |
Fotonapetostna elektrarna IPROS - Drenov grič 3a, 1360 Vrhnika | IPROS inženiring procesne opreme in sistemov d.o.o. - Drenov grič 3a, 1360 Vrhnika | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 50 | 383004000000041942 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna Jakša - Šlandrova ulica 8, 1231 Ljubljana Črnuče | JAKŠA podjetje za proizvodnjo in razvoj magnetnih ventilov d.o.o. Ljubljana - Šlandrova ulica 8, 1231 Ljubljana Črnuče | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 41,82 | 383004000000033053 | neveljavna |
Fotonapetostna elektrarna MFE H-mont-Ceste - Ceste BŠ, 3250 Rogaška Slatina | H - MONT, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o. - Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 710,17 | 383004000000015721 | aktivna |
FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA na objektu Salesianer Miettex Periteks - Blatnica 2, 1236 Trzin | Salesianer Miettex Periteks, negovanje in izposoja tekstila, d.o.o. - Blatnica 2, 1236 Trzin | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 38 | 383004000000033305 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna na parcelni št. 4018 ko. Dutovlje - Dutovlje 135, 6221 Dutovlje | KRASTEL, telekomunikacije, inženiring in projektiranje, Robert Bizjak s.p. - Dane pri Sežani 28B, 6210 Sežana | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49 | 383004000000006262 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna na strehi objekta Dom upokojencev Nova Gorica - Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica | ENER - PRO, proizvodnja in storitve, d.o.o. - Mrzlo Polje 2, 3273 Jurklošter | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 47,22 | 383004000000019491 | neveljavna |
Fotonapetostna elektrarna Supernova 2 Koper - Ankaranska cesta 4, 6000 Koper - Capodistria | RE & Invest, fotovoltaika d.o.o. - Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 315,12 | 383004000000039956 | aktivna |
Fotonapetostna elektrarna Škufca - Ponova vas 43, 1290 Grosuplje | ŠKUFCA KLEMEN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, PRIDOBIVANJE IN PRODAJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV - Ponova vas 43, 1290 Grosuplje | Elektro Ljubljana, d.d. - Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 48 | 383004000000006989 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 12,30 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM OBJEKTU (montaža na obstoječo streho) - Majšperk 21, 2322 Majšperk | Danica Turk - proizvajalka električne energije - Majšperk 21, 2322 Majšperk | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 12,3 | 383004000000004954 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 16,56 kWp na leagalno zgrajenem enostavnem objektu za lastne potrebe (montaža na obstoječo streho) - Pristava 30E, 9240 Ljutomer | Proizvodnja sončne energije, Zdravko Rižnar s.p. - Pristava 30E, 9240 Ljutomer | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 16,56 | 383004000000005333 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 19,89 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM OBJEKTU ZA LASTNE POTREBE (montaža na obstoječo streho) - Srednja ulica 33, 9220 Lendava/Lendva | FARKAŠ ŠTEFAN - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji - Srednja ulica 33, 9220 Lendava | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 19,89 | 383004000000006811 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 20,68 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM ENOSTAVNEM STANOVANJSKEM OBJEKTU (montaža na obstoječo streho) - Boreci 18, 9242 Križevci pri Ljutomeru | FRANČIŠKA JUREŠ - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji - Boreci 18, 9242 Križevci pri Ljutomeru | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 20,68 | 383004000000006095 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 24,96kWp na legalno zgrajenem enostavnem objektu (montaža na obstoječo streho) - Za Logom 7, 9232 Črenšovci | KMETIJA KOLENKO d.o.o. - Za logom 7, 9232 Črenšovci | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 24,96 | 383004000000010344 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 39,9 kWp ALMIR - Ulica Iztoka Gaberca 5, 9241 Veržej | ALMIR, proizvodnja in prodaja električne energije, d.o.o. - Ulica Iztoka Gaberca 5, 9241 Veržej | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 39,9 | 383004000000034968 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 4,2kWp na stanovanjskem objektu Darko Prašiček - Železne dveri 18, 9240 Ljutomer | Abcest, proizvodnja električne energije, Darko Prašiček s.p. - Cuber 15, 9240 Ljutomer | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 4,2 | 383004000000007474 | neaktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 49,92 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM ENOSTAVNEM OBJEKTU ZA LASTNE POTREBE (montaža na obstoječo streho) - Nova vas pri Markovcih 100, 2281 Markovci | HANŽELIČ, kovinarstvo, d.o.o. - Nova vas pri Markovcih 100, 2281 Markovci | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,91 | 383004000000035200 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 72,78 kWp na legalno zgrajenem objektu za lastne potrebe (montaža na obstoječo streho) - Rigonce 7, 8257 Dobova | IP - OMEKOM invalidsko podjetje d.o.o. - Jurovski Dol 94, 2223 Jurovski Dol | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 72,78 | 383004000000013017 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 87,74 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM OBJEKTU (montaža na obstoječo streho) - Babinci 46, 9240 Ljutomer | MF MIZARSTVO FILIPIČ MIRAN FILIPIČ S.P. - Babinci 46, 9240 Ljutomer | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 87,74 | 383004000000004503 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna 9,45kWp na pomožnem objektu Koroša Simon - Dolga ulica 36, 9226 Moravske Toplice | TISI, proizvodnja, prevajanje in lektoriranje, Simon Koroša s.p. - Dolga ulica 36, 9226 Moravske Toplice | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 9,45 | 383004000000008327 | neveljavna |
Fotovoltaična elektrarna Banka Koper-Koper - Pristaniška ulica 14, 6502 Koper | FINOR LEASING svetovanje in opravljanje finančnih poslov d.o.o. - Pristaniška ulica 14, 6000 Koper/Capodistria | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 19,95 | 383004000000039543 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Banka Koper-Sežana - Partizanska cesta 50, 6210 Sežana | FINOR LEASING svetovanje in opravljanje finančnih poslov d.o.o. - Pristaniška ulica 14, 6000 Koper/Capodistria | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 19,95 | 383004000000039550 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Ekopak Šentjur 49,68 kWp - Cesta pod Rifnikom 32, 3230 Šentjur | HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini - Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 45 | 383004000000016131 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA Empro Ljutomer d.o.o. 22,14 kWp NA LEGALNO ZGRAJENEM GOSPODARSKEM OBJEKTU (montaža na obstoječo streho) - Spodnje Krapje 44, 9241 Veržej | EPRO Podjetje za projektiranje, proizvodnjo, zastopanje, trgovino in gostinstvo Ljutomer d.o.o. - Ivana Kaučiča cesta 24, 9240 Ljutomer | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 22,14 | 383004000000035545 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Gerbec - Utovlje b.š., 6210 Sežana | PAVEL GERBEC - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji - Utovlje 17, 6210 Sežana | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 75 | 383004000000031288 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA MEBLO VATA - Opatje Selo 1A, 5291 Miren | MARTINČEK Proizvodnja in trženje d.o.o. - Mizarska ulica 20A, 5250 Solkan | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 250 | 383004000000039697 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna MFE Obojnik - Planina 12, 3333 Ljubno ob Savinji | PREVOZI ŠOLSKIH OTROK, OBOJNIK MILAN S.P. - Planina 12, 3333 Ljubno ob Savinji | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,7 | 383004000000014885 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna MFE Rihter 2 - Tirosek 13, 3342 Gornji Grad | ŽAGA COMMERCE d.o.o. - Tirosek 13, 3342 Gornji Grad | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,68 | 383004000000017848 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Mitol 49,8kWp - Partizanska cesta 78, 6210 Sežana | MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana - Partizanska cesta 78, 6210 Sežana | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 45 | 383004000000022538 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Poslovna stavba Eco Power CEA - Preradovičeva 22, 2000 Maribor | STAR SOLAR, druga proizvodnja električne energije d.o.o. - Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,68 | 383004000000018371 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Ruše- streha bazena - Šolska ulica 17, 2342 Ruše | STAR SOLAR, druga proizvodnja električne energije d.o.o. - Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,86 | 383004000000015905 | aktivna |
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA ŠPORTNA DVORANA RUŠE - Šolska ulica 16a, 2342 Ruše | STAR SOLAR, druga proizvodnja električne energije d.o.o. - Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 49,91 | 383004000000018364 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna Tubej - Ravne v Bohinju 16, 4264 Bohinjska Bistrica | TUBEJ, družba za svetovanje, trgovino in turizem, d.o.o. - Ravne v Bohinju 16, 4264 Bohinjska Bistrica | Elektro Gorenjska, d.d. - Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 20,16 | 383004000000039048 | aktivna |
Fotovoltaična elektrarna-sončna elektrarna - Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško | ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA - Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško | Elektro Celje, d.d. - Vrunčeva 2a, 3000 Celje | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 14,4 | 383004000000010047 | aktivna |
Fotovoltaična sledilna-dvoosna elektrarna - Strukovci 26, 9265 Bodonci | AVTOPREVOZNIK BANKO BORIS S.P. - Strukovci 26, 9265 Bodonci | Elektro Maribor, d.d. - Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 9,95 | 383004000000004862 | aktivna |
FVE (SE) Hubelj - Cesta IV. prekomorske 59, 5270 Ajdovščina | SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. - Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica | Elektro Primorska, d.d. - Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica | OVE | Solarna/fotovoltaika/ | Obnovljiv/toplotni/solarni | 55 | 383004000000040341 | aktivna |
